院内がん登録
院内がん登録
厚生労働省は、国民が全国どこでも質の高いがん医療を受けることができることを目標に、全国の2次医療圏ごとにがん診療連携拠点病院を指定しています。
本院は、平成14年12月9日厚生労働大臣より「地域がん診療連携拠点病院」に指定されました。
「地域がん診療連携拠点病院」の指定要件の一つに院内がん登録があります。院内がん登録は、当院ではじめてがんの診断や治療を受けられた患者さまについて、がんの診断・治療・予後に関する情報を登録・収集する仕組みのことです。登録の対象となる疾患は、上皮内がんを含む全悪性新生物および良性を含む頭蓋内の腫瘍です。
当院では、「がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様式 2016年版」の標準登録項目に沿って登録を行っています。登録した情報は、国立がん研究センター がん対策研究所 がん登録センターに提出しています。
院内がん登録情報の利用目的について
- ・国立がん研究センターへの全国集計へのデータ提供
- ・診療状況の評価、統計資料の作成
- ・受療状況の把握
- ・生存率の算出及び予後調査
- ・研究、教育のための資料提供
院内がん登録全国収集データの二次利用について
がん登録推進法に基づき実施される院内がん登録は、①医療の質向上、②医療の実態把握、③患者家族の病院選択、④がん対策の向上といった4つの期待される効果が想定されています。特に②のために国立がん研究センターに収集されたデータは非常に大きな潜在的な有用性を持っており、二次的な研究への活用によってがん医療、がん対策の発展に役立てられています。
院内がん登録予後調査支援事業参加について
当院では、国立がん研究センターが実施する予後調査支援事業に参加しています。 来院情報などで予後情報を確認できない場合は、国立がん研究センターに情報を提供し、市区町村への住民票照会にて調査を実施する場合があります。
院内がん登録とDPCを使ったQI研究への参加について
当院では、国立がん研究センターが行っている厚生労働省委託事業に参加しています。 本研究では、院内がん登録とDPCと呼ばれる診療データの一元管理を試み、がん医療の実態を把握するデータベースを構築するとともに、その活用法を検討することを目的としています。
院内がん登録に関するオプトアウトについて
以下の項目についてはオプトアウト(対象者による拒否の機会)を設けています。 拒否を希望する場合は公開文書に記載されている問い合わせ先までお知らせください。
院内がん登録統計(2023年診断症例)
1.部位別登録件数 (2023年)
部位 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 59 | 42 | 17 |
食道 | 24 | 23 | 1 |
胃 | 81 | 53 | 28 |
結腸 | 104 | 57 | 47 |
直腸 | 46 | 30 | 16 |
肝臓 | 44 | 28 | 16 |
胆嚢・胆管 | 20 | 10 | 10 |
膵臓 | 49 | 25 | 24 |
喉頭 | 10 | 7 | 3 |
肺 | 261 | 181 | 80 |
骨・軟部 | 3 | - | 3 |
皮膚(黒色腫を含む) | 70 | 35 | 35 |
乳房 | 148 | 3 | 145 |
子宮頸部 | 18 | - | 18 |
子宮体部 | 19 | - | 19 |
卵巣 | 12 | - | 12 |
前立腺 | 94 | 94 | - |
膀胱 | 38 | 30 | 8 |
腎・他の尿路 | 45 | 37 | 8 |
脳・中枢神経系 | 34 | 16 | 18 |
甲状腺 | 33 | 11 | 22 |
悪性リンパ腫 | 49 | 21 | 28 |
多発性骨髄腫 | 6 | 1 | 5 |
白血病 | 26 | 18 | 8 |
他の造血器腫瘍 | 52 | 21 | 31 |
その他 | 39 | 20 | 19 |
計 | 1,384 | 763 | 621 |
2.部位別・性別・年齢階層別登録件数(2023年)
全体
部位 | 計 | 0~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 11 | 20 |
食道 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 2 |
胃 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 29 | 38 |
結腸 | 104 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 37 | 39 |
直腸 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 17 | 12 |
肝臓 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | 15 |
胆嚢・胆管 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 |
膵臓 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | 16 |
喉頭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
肺 | 261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43 | 118 | 86 |
骨・軟部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
皮膚(黒色腫を含む) | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 22 | 35 |
乳房 | 148 | 0 | 1 | 5 | 24 | 31 | 29 | 35 | 23 |
子宮頸部 | 18 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
子宮体部 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 |
卵巣 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
前立腺 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 47 | 27 |
膀胱 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 15 |
腎・他の尿路 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 12 |
脳・中枢神経系 | 34 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 |
甲状腺 | 33 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 3 |
悪性リンパ腫 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 |
多発性骨髄腫 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
白血病 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
他の造血器腫瘍 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 13 | 20 |
その他 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 13 |
計 | 1,384 | 4 | 4 | 19 | 68 | 125 | 245 | 492 | 427 |
男性
部位 | 計 | 0~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 42 | - | - | - | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 |
食道 | 23 | - | - | - | - | 3 | 7 | 11 | 2 |
胃 | 53 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 20 |
結腸 | 57 | 1 | - | - | 1 | 3 | 10 | 22 | 20 |
直腸 | 30 | - | - | - | - | 3 | 7 | 11 | 9 |
肝臓 | 28 | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 |
胆嚢・胆管 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 |
膵臓 | 25 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
喉頭 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 |
肺 | 181 | - | - | - | 1 | 10 | 36 | 77 | 57 |
骨・軟部 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮膚(黒色腫を含む) | 35 | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 14 |
乳房 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
子宮頸部 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
子宮体部 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
卵巣 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前立腺 | 94 | - | - | - | - | 2 | 18 | 47 | 27 |
膀胱 | 30 | - | - | - | - | 2 | 3 | 14 | 11 |
腎・他の尿路 | 37 | - | - | - | - | 5 | 6 | 15 | 11 |
脳・中枢神経系 | 16 | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
甲状腺 | 11 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
悪性リンパ腫 | 21 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
多発性骨髄腫 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
白血病 | 18 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 |
他の造血器腫瘍 | 21 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
その他 | 20 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 |
計 | 763 | 3 | 0 | 5 | 18 | 56 | 139 | 307 | 235 |
女性
部位 | 計 | 0~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔・咽頭 | 17 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 10 |
食道 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
胃 | 28 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 |
結腸 | 47 | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 15 | 19 |
直腸 | 16 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 |
肝臓 | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 9 |
胆嚢・胆管 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
膵臓 | 24 | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 6 |
喉頭 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
肺 | 80 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 41 | 29 |
骨・軟部 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
皮膚(黒色腫を含む) | 35 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 |
乳房 | 145 | - | 1 | 5 | 24 | 31 | 29 | 34 | 21 |
子宮頸部 | 18 | - | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
子宮体部 | 19 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 |
卵巣 | 12 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
前立腺 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
膀胱 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
腎・他の尿路 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 |
脳・中枢神経系 | 18 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 5 |
甲状腺 | 22 | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 |
悪性リンパ腫 | 28 | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 |
多発性骨髄腫 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
白血病 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
他の造血器腫瘍 | 31 | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 |
その他 | 19 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 7 |
計 | 621 | 1 | 4 | 14 | 50 | 69 | 106 | 185 | 192 |
3.総合ステージ 部位別件数(当院診断のみ分、当院初回治療実施分)(2023年)
部位 | 計 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明、病期分類なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 85 | - | 33 | 9 | 11 | 24 | 8 |
大腸 | 152 | 25 | 28 | 32 | 24 | 26 | 17 |
肝 | 44 | - | 15 | 7 | 7 | 8 | 7 |
肺 | 261 | 7 | 71 | 13 | 52 | 106 | 12 |
乳房 | 148 | 23 | 54 | 40 | 16 | 6 | 9 |
膵 | 50 | - | 13 | 9 | 6 | 17 | 5 |
前立腺 | 94 | - | 16 | 21 | 23 | 26 | 8 |
*総合ステージ・・・術後病理学的ステージを第一優先
4.来院経路別件数(2023年)
(「がん」の診断・治療のために、どのような経路を経て当院を受診されたか)
来院経路 | 件数 |
---|---|
自主的受診 | 69 |
他施設紹介 | 922 |
他疾患経過観察中 | 350 |
その他 | 43 |
計 | 1,384 |
当院を自主的に選択して受診
他施設紹介:
かかりつけや検診機関など他の医療
機関から当院宛ての紹介状を持って受診
他疾患経過観察中:
別の疾患で受診中に、実施された検査
などで「がん」が偶然発見された
5.発見経緯別件数(2023年)
(「がん」が見つかったきっかけ)
発見経緯 | 件数 |
---|---|
がん検診、健診、人間ドック | 94 |
他疾患経過観察中 | 586 |
その他 ・不明 | 704 |
計 | 1,384 |
自施設・他施設を問わず、
別の疾患で受診中に、実施された検査
などで「がん」が偶然発見された
その他:
自覚症状による受診など
6.性別・年齢階層別件数(2023年)
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
0~19歳 | 4 | 3 | 1 |
20~29歳 | 4 | 0 | 4 |
30~39歳 | 19 | 5 | 14 |
40~49歳 | 68 | 18 | 50 |
50~59歳 | 125 | 56 | 69 |
60~69歳 | 245 | 139 | 106 |
70~79歳 | 492 | 307 | 185 |
80歳以上 | 427 | 235 | 192 |
計 | 1,384 | 763 | 621 |
7.当院初診時(診断時)住所 市町村別件数(2023年)
市町村 | 件数 |
---|---|
岸和田市 | 871 |
貝塚市 | 128 |
泉佐野市 | 91 |
熊取町 | 53 |
泉南市 | 49 |
泉大津市 | 43 |
忠岡町 | 35 |
和泉市 | 27 |
阪南市 | 23 |
高石市 | 18 |
堺市 | 15 |
その他泉南郡 | 7 |
その他大阪府内 | 14 |
大阪府外 | 10 |
計 | 1,384 |