医療統計

医療統計

患者数
項目 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
入院診療実日数 366 365 365 365 366
入院患者延数 111,913 96,836 92,519 100,956 106,491
1日平均入院患者数 306 265 253 277 291
入院患者数 9,194 8,208 7,918 8,227 8,748
退院患者数 9,231 8,198 7,913 8,233 8,718
病床利用率 76.4% 66.3% 63.4% 69.1% 72.7%
平均在院日数 11.1 10.8 10.7 11.3 11.2
外来診療実日数 240 243 242 243 243
外来患者延数 243,075 215,639 218,395 224,903 218,224
1日平均外来患者数 1,013 887 902 926 898
手術件数
項目 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
入院手術件数 2,983 2,547 2,336 2,543 2,645
外来手術件数 386 325 308 336 411
日帰り手術件数 188 240 149 193 183
死亡患者数
項目 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
死亡退院患者数 491 478 490 506 529
うち剖検数 2 7 5 6 5
救急外来死亡患者数 51 49 73 65 63